Variables Relacionadas con Tickets
Aquí puedes encontrar todas las variables de tickets que se pueden usar en Movidesk. Es posible utilizar estas variables en macros de tickets, en los mensajes configurables del grupo de chat y en las plantillas HSM de ©WhatsApp Business Movidesk.
INFORMACIÓN GENERAL DEL TICKET | |
---|---|
Asunto del Ticket | ticket.subject |
Bloque con el componente para que el cliente acepte o rechace la solución dada por el agente en el ticket | ticket.accept.solution.box |
Bloque con el componente para la respuesta de la encuesta de satisfacción del cliente | ticket.satisfactionsurvey.rating |
Bandeja de entrada donde se recibió el ticket | ticket.receivedin |
Canal a través del cual se abrió el ticket (correo electrónico, sistema por el cliente, sistema por el agente) | ticket.openchannel |
Rol actual del usuario del ticket | current.user.role |
Justificación del Ticket | ticket.justification |
Categoría del Ticket | ticket.category |
CC del Ticket | ticket.cc |
Fecha de Apertura del Ticket | ticket.opendate |
Fecha de Cierre del Ticket | ticket.closedate |
Fecha de la Última Acción | ticket.lastactionregistrationdate |
Nombre del Inquilino | tenant.name |
ID del Ticket | ticket.id |
Número de Acciones en el Ticket | ticket.actioncount |
Resumen de la Aprobación del Ticket | ticket.approval.summary |
Resumen de la Respuesta de la Encuesta de Satisfacción del Cliente | ticket.satisfactionsurvey.response |
Estado Base del Ticket | ticket.statusbase |
Estado del Ticket | ticket.status |
Etiquetas del Ticket | ticket.tags |
Flujo de Trabajo del Ticket | ticket.workflow |
Tipo de Ticket (Público o Interno) | ticket.type |
Urgencia del Ticket | ticket.urgency |
URL para Acceso Directo al Ticket | ticket.url |
URL Principal para Acceder al Sitio de Servicio de la Empresa | tenant.url |
INFORMACIÓN DEL SERVICIO DEL TICKET | |
Primer Nivel del Servicio del Ticket | ticket.service.firstLevel |
Segundo Nivel del Servicio del Ticket | ticket.service.secondLevel |
Tercer Nivel del Servicio del Ticket | ticket.service.thirdLevel |
Servicio Completo del Ticket (separado por "»") | ticket.service.full |
INFORMACIÓN DEL SLA DEL TICKET | |
Fecha de Vencimiento del Ticket | ticket.sla.solution.date |
Fecha de la Primera Respuesta en el Ticket | ticket.sla.real.response.date |
Fecha Límite para la Primera Respuesta | ticket.sla.response.date |
Indicador de Texto para la Primera Respuesta (No Definido, Próximo a Vencer, Vence Hoy, Vencido) | ticket.sla.indicator.response.date |
Indicador de Texto para el Vencimiento del Ticket (No Definido, Próximo a Vencer, Vence Hoy, Vencido) | ticket.sla.indicator.solution.date |
INFORMACIÓN DEL CLIENTE DEL TICKET | |
Rol del Cliente en el Ticket | ticket.client.role |
Rol Jerárquico del Cliente en la Organización | ticket.client.hierarchical.role |
Ciudad del Cliente | ticket.client.city |
Código de Referencia de la Organización del Cliente | ticket.client.hierarchical.codeReference |
Código de Referencia del Cliente | ticket.client.CodeReference |
Código Postal del Cliente | ticket.client.postalCode |
Complemento de la Dirección del Cliente | ticket.client.address.complement |
Contrato del Cliente | ticket.client.contact |
CPF/CNPJ del Cliente | ticket.client.CpfCnpj |
Email del Cliente | ticket.client.email |
Email Principal de la Organización del Cliente | ticket.client.hierarchical.email |
Estado del Cliente | ticket.client.state |
Nombre del Cliente | ticket.client.name |
Número de la Dirección del Cliente | ticket.client.address.number |
Organización del Cliente | ticket.client.hierarchical |
País del Cliente | ticket.client.country |
Perfil de Acceso del Cliente | ticket.client.accessprofile |
Primer Nombre del Cliente | ticket.client.first.name |
Nombre Corporativo del Cliente | ticket.client.corporate.name |
Referencia de la Dirección del Cliente | ticket.client.address.reference |
Calle del Cliente | ticket.client.street |